【品名】顶级超纤皮革高级尾箱垫(后备箱垫)
【颜色】经典黑【红线 和黑线】 、温馨米、魅力棕、卡宴黄
【材质】上下五层均为整块汽车专用的高级皮
【产品重量】约2-3kg(根据车型重量不等)
【适合车型】实车量身定做,专车专用、完全吻合!
偏远地区:新疆 西藏 甘肃 青海 宁夏 不建议购买
产品介绍:
1.立体3D造型,100%防水材质,防污防霉防潮湿。
2.专车专用版型与车体完全贴合,车子运行时防滑不移动。盘状高边设计,运送物品时,可防止砂、泥、雪、油污等污物溢出污染车 内,卫生保护周全。
3.耐磨耐用,使用寿命长;材质柔韧,变形系数极小,不会因天气冷热而发生变软变硬的明显变化。不易老化,耐用性比普通塑料高数 倍。零下35度不龟裂,闲置时可以折叠收藏。
4.采用严格环保材料,采用环保健康可回收的特殊材质,呵护全家健康,表层柔软舒适。
5.轻量设计,携带更方便,极易清洗,晾干迅速
一、产品特点:
1、表面采用高档超纤皮革制作,完全按照原车版形制作,与原车搭配和谐,耐磨、耐用、使用寿命长。
2、底层采用防滑颗粒设计、具有耐脏、防滑等功能。
3、易于清洗,使用湿毛巾擦拭即可,非常方便。
二、包装说明:
本品没有纸盒包装,只提供塑料薄膜和防水编织袋两层包装。发货时候需要卷起来(无影响),收到后压一下用几天即可恢复。

本店有其它后备箱垫销售,有需要的朋友点击下面图片查看:(购买时需要留言准确车型和颜色)



| | 宝马 | | 雷克萨斯 | | 沃尔沃 | | 路虎 |
| 1 | 宝马1系 | 84 | ES350 | 162 | 沃尔沃S40 | 241 | 揽胜运动版 |
| 2 | 宝马3系 | 85 | RX350 | 163 | 沃尔沃C40 | 242 | 揽胜行政版 |
| 3 | 宝马新3系L | 86 | LX570 | 164 | 沃尔沃S60 | 243 | 揽胜极光2门 |
| 4 | 宝马5系 | | 本田 | 165 | 沃尔沃S80L | 244 | 揽胜极光4门 |
| 5 | 宝马5系L | 87 | 思域 | 166 | 沃尔沃XC60 | 245 | 神行者2 |
| 6 | 宝马新5系 | 88 | 新思域 | 167 | 沃尔沃XC90 | | 力帆 |
| 7 | 宝马7系加长 | 89 | 07款CRV | | 奇瑞 | 246 | 力帆320 |
| 8 | 宝马新7系 | 90 | 2012款CRV | 168 | 奇瑞QQ | 247 | 力帆520 |
| 9 | 宝马X1 | 91 | 09飞度 | 169 | 奇瑞A1 | 248 | 力帆620 |
| 10 | 宝马X3 | 92 | 09奥德赛 | 170 | 奇瑞A3 | | 长丰 |
| 11 | 宝马X5 | 93 | 06雅阁 | 171 | 奇瑞A5 | 249 | 猎豹V73 |
| 12 | 宝马X6 | 94 | 08雅阁 | 172 | 奇瑞E5 | 250 | 猎豹飞腾 |
| 13 | 宝马535GT | 95 | 理念 | 173 | 奇瑞瑞虎 | | 吉利 |
| | 奔驰 | 96 | 锋范 | 174 | 奇瑞旗云1 | 251 | 帝豪EC7 |
| 14 | 奔驰S级 | 97 | 思铂睿 | 175 | 奇瑞QQ6 | 252 | 帝豪EC8 |
| 15 | 奔驰R级 | 98 | 歌诗图 | 176 | 奇瑞风云2 | 253 | 金刚 |
| 16 | 奔驰ML350 | | 捷豹 | | 中华 | 254 | 金鹰 |
| 17 | 奔驰B级 | 99 | XJ | 177 | 老骏捷 | 255 | 自由舰 |
| 18 | 奔驰C及 | 100 | XF | 178 | 尊驰 | 256 | 远景 |
| 19 | 奔驰E级L | | 东风裕隆 | 179 | 骏捷FSV | 257 | 熊猫 |
| 20 | 奔驰GLK | 101 | 纳智捷大七SUV | 180 | 骏捷FRV | 258 | GX7 |
| 21 | 奔驰GL450 | | 丰田 | 181 | H230 | | 江铃 |
| | 奥迪 | 102 | 汉兰达 | 182 | H530 | 259 | 驭胜 |
| 22 | 奥迪A3 | 103 | 12款汉兰达 | 183 | V5 | 260 | 陆风X6 |
| 23 | 奥迪A4L | 104 | 凯美瑞 | | 起亚 | 261 | 陆风X8 |
| 24 | 奥迪A5四门 | 105 | 12款凯美瑞 | 184 | 狮跑 | | 名爵 |
| 25 | 奥迪A6L | 106 | 卡罗拉 | 185 | 智跑 | 262 | 名爵3 |
| 26 | 奥迪A6 | 107 | RAV4 | 186 | 起亚K2 | 263 | 名爵6 |
| 27 | 2012款A6L低配 | 108 | 皇冠 | 187 | 起亚K5 | 264 | 名爵7 |
| 28 | 2012款A6L高配 | 109 | 新皇冠 | 188 | 索兰托 | | 众泰 |
| 29 | 奥迪A8L | 110 | 锐志 | 189 | 新佳乐 | 265 | 2008 |
| 30 | 奥迪A8L4座 | 111 | 新锐志 | 190 | 秀尔 | 266 | 5008 |
| 31 | 奥迪Q3 | 112 | 09花冠 | 191 | 锐欧千里马 | 267 | Z300 |
| 32 | 奥迪Q5 | 113 | 逸致 | 192 | 赛拉图 | | 凯迪拉克 |
| 33 | 奥迪Q7 | 114 | 普拉多 | 193 | 欧风 | 268 | 赛威SLS |
| | 大众 | 115 | 陆地巡洋舰 | 194 | 远舰 | 269 | SRX |
| 34 | 波罗 | | 现代 | 195 | 福瑞迪 | | 道奇 |
| 35 | 新波罗 | 116 | 途胜 | 196 | | 270 | 酷威 |
| 36 | 迈腾 | 117 | 新圣达 | | 标致 | 271 | 酷博 |
| 37 | 11款新迈腾低配 | 118 | 华泰圣达菲 | 197 | 标致206 | | 马自达 |
| 38 | 11款新迈腾高配 | 119 | 现代IX35 | 198 | 标致207 | 272 | 马自达M2 |
| 39 | 速腾 | 120 | 领翔 | 199 | 标致307 | 273 | 马自达M3经典 |
| 40 | 2012款速腾 | 121 | 御翔 | 200 | 标致308 | 274 | 马自达M3星骋 |
| 41 | 朗逸 | 122 | 名驭 | 201 | 标致408 | 275 | 马自达M5 |
| 42 | 12款朗逸 | 123 | 伊兰特 | 202 | 标致508 | 276 | 马自达M6 |
| 43 | 途观 | 124 | 悦动 | | 斯巴鲁 | 277 | 马自达M6轿跑 |
| 44 | 途安 | 125 | 瑞纳 | 203 | 力狮 | 278 | 马自达M6睿翼 |
| 45 | 新途锐 | 126 | 朗动 | 204 | 森林人 | 279 | 马自达CX-7 |
| 46 | 新宝来 | 127 | i30 | 205 | 傲虎 | | 宝骏 |
| 47 | 大众CC | 128 | 索纳塔 | 206 | XV | 280 | 宝骏630 |
| 48 | 帕萨特B5 | 129 | 8代索纳塔 | | 三菱 | | 一汽 |
| 49 | 帕萨特领驭 | 130 | 雅绅特 | 207 | 菱悦V3 | 281 | 奔腾B50 |
| 50 | 帕萨特新领驭 | 131 | 新雅绅特 | 208 | 菱帅 | 282 | 奔腾B70 |
| 51 | 2011款帕萨特(B7) | 132 | 维拉克斯 | 209 | 蓝瑟 | 283 | 奔腾B90 |
| 52 | 高尔夫6 | | 比亚迪 | 210 | 帕杰罗 | 284 | 威志 |
| 53 | 捷达 | 133 | 比亚迪F0 | 211 | 欧兰德 | 285 | 威志V5 |
| 54 | 普桑 | 134 | 比亚迪F3 | 212 | 劲界 | 286 | 夏利N5 |
| 55 | 2000 | 135 | 比亚迪F6 | 213 | 劲炫 | 287 | 夏利N7 |
| 56 | 3000 | 136 | 比亚迪L3 | 214 | 翼神 | 288 | 森雅M80 |
| 57 | 志俊 | 137 | 比亚迪G3 | | 长安 | 289 | 欧朗 |
| 58 | 12款桑塔纳 | 138 | 比亚迪G6 | 215 | 悦翔 | | 别克 |
| | 尼桑日产 | 139 | 比亚迪S6 | 216 | 天语 | 290 | 09君越 |
| 59 | 骐达 | 140 | 比亚迪速锐 | 217 | 雨燕 | 291 | 09君威 |
| 60 | 颐达 | | 斯柯达 | 218 | 新羚羊 | 292 | GL8 |
| 61 | 轩逸 | 141 | 晶锐 | 219 | 新奥拓 | 293 | 2011款GL8 |
| 62 | 12款轩逸 | 142 | 明锐 | 220 | 奔奔迷你 | 294 | 英朗GT |
| 63 | 骊威 | 143 | 昊锐 | 221 | CX20 | 295 | 英朗XT |
| 64 | 逍客 | | 雪铁龙 | 222 | CX30 | 296 | 凯越 |
| 65 | 2011款阳光 | 144 | C2 | 223 | CS35 | 297 | 昂克拉 |
| 66 | 2011款骐达 | 145 | C5 | 224 | 睿骋 | 298 | 昂科雷 |
| 67 | 玛驰 | 146 | 凯旋 | 225 | 逸动 | 299 | 林荫大道 |
| 68 | 09奇骏 | 147 | 世嘉 | | 福特 | | 长城 |
| 69 | 帕拉丁 | 148 | 爱丽舍 | 226 | 福克斯 | 300 | C20 |
| | 雪佛兰 | 149 | 富康 | 227 | 12款福克斯 | 301 | C30 |
| 70 | 乐驰 | | 五菱 | 228 | 致胜 | 302 | C50 |
| 71 | 乐风 | 150 | 五菱宏光 | 229 | 新嘉年华 | 303 | H3 |
| 72 | 乐骋 | | 荣威 | 230 | 迈克斯 | 304 | H5 |
| 73 | 09赛欧 | 151 | 荣威350 | | 保时捷 | 305 | H6 |
| 74 | 克鲁兹 | 152 | 荣威550 | 231 | 新卡宴 | 306 | M2 |
| 75 | 景程 | 153 | 荣威750 | | 广汽 | 307 | M4 |
| 76 | 爱唯欧 | 154 | 荣威950 | 232 | 传祺 | 308 | 炫丽 |
| 77 | 迈锐宝 | 155 | 荣威W5 | 233 | 广汽GS5 | 309 | 风骏 |
| 78 | 科帕奇 | | 江淮 | | 海马 | | 东风 |
| | 雷诺 | 156 | 和悦两厢 | 234 | 骑士 | 310 | 景逸1.5 |
| 79 | 科雷傲 | 157 | 和悦三厢 | 235 | 福美来 | 311 | 景逸SUV |
| 80 | 伟度 | 158 | 悦悦 | 236 | 福美来2代 | 312 | 风神A60 |
| 81 | 风郎 | 159 | 同悦 | 237 | 海福星 | 313 | 风神H30 |
| | 英菲尼迪 | 160 | 瑞鹰 | 238 | 丘比特 | 314 | 风神S30 |
| 82 | G25 | | 吉普 | 239 | 新普力马 | 315 | 奥丁 |
| 83 | FX | 161 | 指南者 | 240 | 欢动 | | |
最新车型有:14奇骏 绅宝D50 14新飞度 九代雅阁 14RAV4 14卡罗拉 昂克赛拉 阿特兹 海马M5 高尔夫7
13捷达 13普桑 瑞虎5 IX45 北汽E150 幻速S2/S3 纳智捷U6 陆风X5/X8 锋驭 C4L 14爱丽舍 奔腾X80 CS75 等




